Teltonika — литовский производитель телематического оборудования. Трекеры используют бинарный протокол Codec 8 Extended (или Codec 8). Настройка через Teltonika Configurator (Windows) или SMS-команды. ProstoGps принимает данные Codec 8 на порт 7080.
| Серия | Модели | Назначение |
|---|---|---|
| Basic Trackers | FMB900, FMB910, FMB920, FMB962 | Базовый мониторинг транспорта, BLE, аккумулятор |
| Professional | FMB100, FMB110, FMB120, FMB130, FMB140 | Мониторинг с CAN, расширенные датчики |
| Advanced | FMC125, FMC130, FMC225, FMC230 | Расширенный мониторинг, LTE |
| Autonomous | FMT100, FMT1000 | Автономные трекеры на батареях |
| OBD | FMB001, FMB002 | OBD-II трекеры |
| E-Mobility | FMC800, FMC880 | Для электромобилей |
| Персональные | TMT250, GH5200 | Персональные трекеры |
Полный список и документация: wiki.teltonika-gps.com.
83.136.232.867080| Оператор | APN |
|---|---|
| Билайн | internet.beeline.ru |
| Мегафон | internet |
| МТС | internet.mts.ru |
| Tele2 | internet.tele2.ru |
На корпусе два светодиода:
| Поведение | Значение |
|---|---|
| Горит постоянно | Нет сигнала GPS |
| Мигает раз в секунду | GPS работает нормально |
| Не горит | Устройство выключено или в спящем режиме |
| Быстро мигает | Идёт обновление прошивки |
| Поведение | Значение |
|---|---|
| Мигает раз в секунду | Нормальный режим |
| Мигает раз в 2 секунды | Спящий режим |
| Короткая быстрая вспышка | Передача данных через GPRS |
| Не горит | Устройство выключено или в режиме загрузки |
Если светодиоды отключены в конфигураторе — проверьте настройку LED Indication на вкладке System.
APN Settings:
Server Settings:
83.136.232.867080Второй сервер (опционально):
91.107.120.227080Records Settings:
Настройте, как часто отправлять данные:
| Параметр | Рекомендуемое значение |
|---|---|
| Time based — отправка по времени | 60 секунд |
| Distance based — отправка по расстоянию | 100 метров |
| Angle based — отправка при повороте | 10 градусов |
| Min saved records | 1 |
Нажмите «Save to device». Дождитесь окончания записи. Отключите трекер от USB.
Формат SMS-команд: <логин> <пароль> <команда>. Если логин и пароль не заданы в конфигураторе — начинайте команду с двух пробелов: <пробел><пробел><команда>.
Отправляйте на номер SIM-карты трекера.
asd 123 setparam 2000 internet.mts.ru
Или без логина/пароля:
setparam 2000 internet.mts.ru
asd 123 setparam 2001 83.136.232.86
asd 123 setparam 2002 7080
asd 123 getgps
Трекер ответит SMS с координатами.
asd 123 getstatus
Покажет уровень сигнала GSM, GPS, напряжение питания.
asd 123 reset
Точный список SMS-команд для вашей модели — в Wiki Teltonika.
| Проблема | Причина | Решение |
|---|---|---|
| Трекер не подключается к серверу | Неверный IP или порт | Проверьте 83.136.232.86:7080 |
| Нет интернета | Неправильный APN | Уточните APN у оператора. Попробуйте включить Auto APN |
| Нет координат | Слабый сигнал GPS | Вынесите трекер на улицу. Отключите Static Navigation |
| Данные приходят с задержками | Большой интервал отправки | Уменьшите Time based до 30 секунд |
| Ошибка авторизации | Не добавлен IMEI | Добавьте устройство в ProstoGps |
| SIM-карта заблокирована | Включён PIN-код | Отключите PIN через телефон или вкладку Security в конфигураторе |
| Status LED не горит | Устройство в спящем режиме | Отключите Sleep Mode на вкладке System |
| Конфигуратор не видит устройство | Не установлены драйверы | Скачайте драйверы USB |
Источники: wiki.teltonika-gps.com, teltonika-gps.com.